PRODUCTS
集鱼灯系统产品体系
以光为笔,绘海洋智慧,全新升级,让每一次出海都是满载而归的精彩!
SERIES 01 · 集鱼灯产品系列
玻璃灯系列
机制防爆玻璃,透光率 99.9%,光色可定制,采用全球通用 E40 灯头。系列覆盖空中球泡与水下直管两种形态。
1-2kW
额定功率
12万-23万
光通量 Lm
E40
通用灯头
额定电压 230-250V,光效 120±10% Lm/W。
查看玻璃灯专题 →
型号参数
| 形状 | 功率 | 电压 | 电流 | 光通量 | 光效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中球泡 BT180 | 1000W | 250±20V | 4.2A | 120000±10% | 120±10% |
| 空中球泡 BT180 | 1500W | 250±20V | 6.2A | 180000±10% | 120±10% |
| 空中球泡 BT220 | 2000W | 230±20V | 8.8A | 230000±10% | 120±10% |
| 水下直管 TT80 | 2000W | 230±20V | 8.8A | 230000±10% | 120±10% |
SUBSERIES 01.2
石英甲板灯系列
覆盖空中直管 TT90 / TT110、空中球泡 BT160 / BT180 与鱿鱼钓 BT230,额定功率从 2000W 到 5000W。
查看石英甲板灯专题 →
型号参数
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 光通量 | 光效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中直管 TT90 | 2000W | 230±20V | 8.8A | 230000±10% | 120±10% |
| 空中直管 TT110 | 3000W | 230±20V | 13A | 345000±10% | 120±10% |
| 空中直管 TT110 | 4000W | 230±20V | 17.5A | 455000±10% | 120±10% |
| 空中球泡 BT160 | 3000W | 230±20V | 13A | 345000±10% | 120±10% |
| 空中球泡 BT180 | 4000W | 230±20V | 17.5A | 455000±10% | 120±10% |
| 空中球泡 BT180 | 5000W | 230±20V | 21.5A | 570000±10% | 120±10% |
| 鱿鱼钓 BT230 | 3000W | 230±20V | 13A | 345000±10% | 120±10% |
| 鱿鱼钓 BT230 | 4000W | 230±20V | 17.5A | 455000±10% | 120±10% |
水上灯产品特性
01 · 高发光效率
实现行业顶级水平 120LM/W。在同单位电能下发出更多光束,节能效果显著。
02 · 长寿命
优化发光管设计,提高产品使用寿命,降低更换频率和维护成本。
03 · 光色定制
可根据不同海域定制适合集鱼效果的光色,增强诱鱼能力。

型号参数
| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 光通量 | 光效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅水 TT70 / TT80 | 2000W | 230±20V | 8.8A | 195000±10% | 100±10% |
| 深水 TT70 / TT80 | 2000W | 230±20V | 8.8A | 195000±10% | 100±10% |
| 浅水 TT70 / TT80 | 4000W | 230±20V | 17.5A | 385000±10% | 100±10% |
| 深水 TT70 / TT80 | 4000W | 230±20V | 17.5A | 385000±10% | 100±10% |
| 浅水 TT70 / TT80 | 5000W | 230±20V | 21.5A | 475000±10% | 100±10% |
| 深水 TT70 / TT80 | 5000W | 230±20V | 21.5A | 475000±10% | 100±10% |
| 深水 TT70 / TT80 | 10000W | 470±20V | 20.5A | 900000±10% | 100±10% |
| 深水 TT70 / TT80 | 15000W | 560±20V | 23.5A | 1250000±10% | 100±10% |
UNDERWATER LAMP FEATURE
SR 型颈部结构
有效减少在安装密封件或受到外部应力时灯具颈部的破损风险,提升产品的耐用性和安全性,适合在复杂的水下环境中使用。
LAMP COLLECTION
灯具实物与型号








SERIES 02
日系安定器
提供 1500W 至 15000W 规格,覆盖一拖二与一拖一配置。参数表包含 220V / 380V 电流、功率因数与产品重量,供整船选型参考。
1.5-15kW
额定功率范围
>90%
功率因数
220/380V
适用电压

安定器产品特性
01 采用高耐压防爆电容和 200 度耐高温铜线,提升产品稳定性。
02 配备风扇散热,有效降低温度上升。
03 设有断线及短路报警功能,增强安全性能。
04 智能检测适配状态,拒绝强行高频触发,延长灯具寿命。
05 稳定的电力输出和高安全性能。
规格与选型参数
| 产品规格 | 220V 电流 | 380V 电流 | 功率因数 | 产品重量 |
|---|---|---|---|---|
| 1500W 2灯用 | 15.5A | 9A | >90% | 26KG |
| 2000W 2灯用 | 18.5A | 10.5A | >90% | 32KG |
| 3000W 2灯用 | 32A | 16.5A | >90% | 40KG |
| 4000W 2灯用 | 36.5A | 20.5A | >90% | 42KG |
| 3000W 1灯用 | 14A | 9A | >90% | 26KG |
| 4000W 1灯用 | 16.5A | 10A | >90% | 27KG |
| 5000W 1灯用 | 20A | 12A | >90% | 28KG |
| 10000W 1灯用 | 40A | 25A | >90% | 85KG |
| 15000W 1灯用 | - | 40A | >90% | 150KG |
完整电容适配请以选型咨询为准。
